(相關(guān)資料圖)
| 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#鋅 | 0# | 21030-21130 | 21080 | 元/噸 | 190 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
| 1#鋅 | 1# | 20960-21060 | 21010 | 元/噸 | 190 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
| 0#鋅 | 0# | 21030-21130 | 21080 | 元/噸 | 210 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
| 1#鋅 | 1# | 20960-21060 | 21010 | 元/噸 | 210 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
| 0#鋅 | 0# | 20800-21100 | 20950 | 元/噸 | 200 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
| 1#鋅 | 1# | 20730-21030 | 20880 | 元/噸 | 200 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
| 0#鋅 | 0# | 21030-21130 | 21080 | 元/噸 | 180 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
| 1#鋅 | 1# | 20960-21060 | 21010 | 元/噸 | 180 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
| 0#鋅 | 0# | 21080-21180 | 21130 | 元/噸 | 190 | 含稅 | 上海華通 |
| 1#鋅 | 1# | 20960-21060 | 21010 | 元/噸 | 190 | 含稅 | 上海華通 |


