(資料圖片)
6月16日,生意社甲酸基準(zhǔn)價為3875.00元/噸,與本月初持平。
甲酸年度統(tǒng)計(jì)(2022-06-16 -- 2023-06-16, 元/噸)| 當(dāng)日價 | 3875.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中高位 |
| 最小值 | 2483.33 |
| 最大值 | 4700.00 |
| 中位值 | 3591.67 |
| 頂位差 | -825 |
| 底位差 | 1391.67 |
| 平均值 | 3539.75 |
| 警戒 |
生意社基準(zhǔn)價定價應(yīng)用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。


